B Grubu Yetkili Müessese
Alış | Satış | Güncellenme | ||
---|---|---|---|---|
USD | Amerikan Doları | 37,9970 | 38,2050 | 1.04.2025 04:51:11 |
EUR | Avrupa Para Birimi | 40,9930 | 41,3410 | 1.04.2025 04:51:11 |
CHF | İsviçre Frangı | 42,5860 | 43,1560 | 1.04.2025 04:51:11 |
GBP | İngiliz Sterlini | 48,8840 | 49,4980 | 1.04.2025 04:51:11 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişimAlış | Satış | Güncellenme | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 3804,6700 | 3889,0000 | 1.04.2025 04:51:11 |
Çeyrek Altın | 6127,9700 | 6420,0000 | 1.04.2025 04:51:11 |
Yarım Altın | 12253,4800 | 12840,0000 | 1.04.2025 04:51:11 |
Ata Cumhuriyet | 25305,6200 | 26300,0000 | 1.04.2025 04:51:11 |
22 Ayar Hurda | 3487,1800 | 3512,3700 | 1.04.2025 04:51:11 |
Gümüş | 41,0220 | 43,5830 | 1.04.2025 04:51:11 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim