B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 43,4450 | 43,6220 | 27.01.2026 22:18:49 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 51,7930 | 52,1910 | 27.01.2026 22:18:49 |
| CHF | İsviçre Frangı | 56,0800 | 56,8540 | 27.01.2026 22:18:49 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 59,5160 | 60,1790 | 27.01.2026 22:18:49 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7296,0200 | 7435,0000 | 27.01.2026 22:18:49 |
| Çeyrek Altın | 11732,4700 | 12105,0000 | 27.01.2026 22:18:49 |
| Yarım Altın | 23427,2800 | 24210,0000 | 27.01.2026 22:18:49 |
| Ata Cumhuriyet | 48769,7400 | 50030,0000 | 27.01.2026 22:18:49 |
| 22 Ayar Hurda | 6687,1800 | 6734,2400 | 27.01.2026 22:18:49 |
| Gümüş | 153,0750 | 166,3470 | 27.01.2026 22:18:49 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim