B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 41,7940 | 42,0040 | 30.10.2025 23:30:40 | 
| EUR | Avrupa Para Birimi | 48,2410 | 48,5940 | 30.10.2025 23:30:40 | 
| CHF | İsviçre Frangı | 51,5110 | 52,3200 | 30.10.2025 23:30:40 | 
| GBP | İngiliz Sterlini | 54,7000 | 55,3610 | 30.10.2025 23:30:40 | 
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5602,2700 | 5739,0000 | 30.10.2025 23:30:40 | 
| Çeyrek Altın | 9052,2000 | 9505,0000 | 30.10.2025 23:30:40 | 
| Yarım Altın | 18102,5800 | 19010,0000 | 30.10.2025 23:30:40 | 
| Ata Cumhuriyet | 37462,9100 | 39540,0000 | 30.10.2025 23:30:40 | 
| 22 Ayar Hurda | 5134,7800 | 5197,8000 | 30.10.2025 23:30:40 | 
| Gümüş | 66,0480 | 75,4310 | 30.10.2025 23:30:40 | 
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim