B Grubu Yetkili Müessese
Alış | Satış | Güncellenme | ||
---|---|---|---|---|
USD | Amerikan Doları | 41,3720 | 41,5120 | 18.09.2025 17:36:55 |
EUR | Avrupa Para Birimi | 48,4690 | 48,8260 | 18.09.2025 17:36:55 |
CHF | İsviçre Frangı | 51,6240 | 52,3280 | 18.09.2025 17:36:55 |
GBP | İngiliz Sterlini | 55,7720 | 56,3100 | 18.09.2025 17:36:55 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişimAlış | Satış | Güncellenme | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4925,4100 | 5030,0000 | 18.09.2025 17:36:55 |
Çeyrek Altın | 7906,8700 | 8390,0000 | 18.09.2025 17:36:55 |
Yarım Altın | 15788,3200 | 16780,0000 | 18.09.2025 17:36:55 |
Ata Cumhuriyet | 32831,9300 | 34235,0000 | 18.09.2025 17:36:55 |
22 Ayar Hurda | 4514,4000 | 4544,0400 | 18.09.2025 17:36:55 |
Gümüş | 56,5810 | 58,7230 | 18.09.2025 17:36:55 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim