B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 42,5180 | 42,7300 | 13.12.2025 23:30:41 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 49,7490 | 50,1090 | 13.12.2025 23:30:41 |
| CHF | İsviçre Frangı | 52,8630 | 53,6090 | 13.12.2025 23:30:41 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 56,5730 | 57,2380 | 13.12.2025 23:30:41 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5875,5100 | 6050,0000 | 13.12.2025 23:30:41 |
| Çeyrek Altın | 9452,9300 | 9975,0000 | 13.12.2025 23:30:41 |
| Yarım Altın | 18894,4900 | 19950,0000 | 13.12.2025 23:30:41 |
| Ata Cumhuriyet | 39274,4300 | 41410,0000 | 13.12.2025 23:30:41 |
| 22 Ayar Hurda | 5385,2100 | 5412,3000 | 13.12.2025 23:30:41 |
| Gümüş | 82,7300 | 90,3630 | 13.12.2025 23:30:41 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim