B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 44,5400 | 44,7500 | 28.03.2026 08:29:47 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 51,0670 | 51,4450 | 28.03.2026 08:29:47 |
| CHF | İsviçre Frangı | 55,1750 | 55,9740 | 28.03.2026 08:29:47 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 58,7710 | 59,5420 | 28.03.2026 08:29:47 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6576,5900 | 7000,0000 | 28.03.2026 08:29:47 |
| Çeyrek Altın | 10717,7300 | 13200,0000 | 28.03.2026 08:29:47 |
| Yarım Altın | 21267,8400 | 25000,0000 | 28.03.2026 08:29:47 |
| Ata Cumhuriyet | 43847,1200 | 51500,0000 | 28.03.2026 08:29:47 |
| 22 Ayar Hurda | 6027,7800 | 6130,2500 | 28.03.2026 08:29:47 |
| Gümüş | 95,7368 | 110,3825 | 28.03.2026 08:29:47 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim