HAFSA DÖVİZ & ALTIN A.Ş.

B Grubu Yetkili Müessese

Alış Satış Güncellenme
USD Amerikan Doları 44,1010 44,2610 14.03.2026 08:23:31
EUR Avrupa Para Birimi 50,5620 50,8290 14.03.2026 08:23:31
CHF İsviçre Frangı 55,4370 56,1780 14.03.2026 08:23:31
GBP İngiliz Sterlini 58,2410 58,9400 14.03.2026 08:23:31

Toplu Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda fiyat almak için bizimle iletişime geçiniz

Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.

İletişim
Alış Satış Güncellenme
Gram Altın 7232,7200 7405,0000 14.03.2026 08:23:31
Çeyrek Altın 11803,3500 12300,0000 14.03.2026 08:23:31
Yarım Altın 23396,7000 24600,0000 14.03.2026 08:23:31
Ata Cumhuriyet 48346,6300 51000,0000 14.03.2026 08:23:31
22 Ayar Hurda 6629,1700 6686,5600 14.03.2026 08:23:31
Gümüş 109,5320 119,1670 14.03.2026 08:23:31
Tümü

DÖVİZ VE ALTIN ALIM SATIMINDA 27 YILLIK TECRÜBE

Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın

İletişim