B Grubu Yetkili Müessese
Alış | Satış | Güncellenme | ||
---|---|---|---|---|
USD | Amerikan Doları | 39,0520 | 39,3020 | 11.06.2025 07:51:53 |
EUR | Avrupa Para Birimi | 44,4210 | 44,8460 | 11.06.2025 07:51:53 |
CHF | İsviçre Frangı | 46,9890 | 47,7440 | 11.06.2025 07:51:53 |
GBP | İngiliz Sterlini | 52,3570 | 53,0950 | 11.06.2025 07:51:53 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişimAlış | Satış | Güncellenme | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4186,3900 | 4280,0000 | 11.06.2025 07:51:53 |
Çeyrek Altın | 6721,1800 | 7185,0000 | 11.06.2025 07:51:53 |
Yarım Altın | 13426,1500 | 14370,0000 | 11.06.2025 07:51:53 |
Ata Cumhuriyet | 27663,7100 | 29400,0000 | 11.06.2025 07:51:53 |
22 Ayar Hurda | 3837,0400 | 3874,3300 | 11.06.2025 07:51:53 |
Gümüş | 45,5050 | 48,5780 | 11.06.2025 07:51:53 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim