B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 42,8500 | 43,0100 | 28.12.2025 23:10:47 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 50,2700 | 50,5900 | 28.12.2025 23:10:47 |
| CHF | İsviçre Frangı | 53,7550 | 54,4460 | 28.12.2025 23:10:47 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 57,5990 | 58,2040 | 28.12.2025 23:10:47 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6278,1700 | 6430,0000 | 28.12.2025 23:10:47 |
| Çeyrek Altın | 10096,7200 | 10530,0000 | 28.12.2025 23:10:47 |
| Yarım Altın | 20159,0200 | 21060,0000 | 28.12.2025 23:10:47 |
| Ata Cumhuriyet | 41966,0400 | 43640,0000 | 28.12.2025 23:10:47 |
| 22 Ayar Hurda | 5754,2800 | 5784,6800 | 28.12.2025 23:10:47 |
| Gümüş | 108,8370 | 119,5420 | 28.12.2025 23:10:47 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim