B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 42,2100 | 42,3820 | 13.11.2025 23:30:39 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 49,0040 | 49,3210 | 13.11.2025 23:30:39 |
| CHF | İsviçre Frangı | 52,6220 | 53,3980 | 13.11.2025 23:30:39 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 55,4400 | 56,0300 | 13.11.2025 23:30:39 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5828,1700 | 6025,0000 | 13.11.2025 23:30:39 |
| Çeyrek Altın | 9417,2000 | 9970,0000 | 13.11.2025 23:30:39 |
| Yarım Altın | 18832,5200 | 19940,0000 | 13.11.2025 23:30:39 |
| Ata Cumhuriyet | 38973,4900 | 41400,0000 | 13.11.2025 23:30:39 |
| 22 Ayar Hurda | 5341,8200 | 5388,8200 | 13.11.2025 23:30:39 |
| Gümüş | 70,9300 | 76,7960 | 13.11.2025 23:30:39 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim