B Grubu Yetkili Müessese
Alış | Satış | Güncellenme | ||
---|---|---|---|---|
USD | Amerikan Doları | 40,8290 | 41,1140 | 22.08.2025 23:30:35 |
EUR | Avrupa Para Birimi | 47,6850 | 48,1970 | 22.08.2025 23:30:35 |
CHF | İsviçre Frangı | 50,3610 | 51,2510 | 22.08.2025 23:30:35 |
GBP | İngiliz Sterlini | 54,9050 | 55,6330 | 22.08.2025 23:30:35 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişimAlış | Satış | Güncellenme | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4413,1600 | 4520,0000 | 22.08.2025 23:30:35 |
Çeyrek Altın | 7084,5500 | 7500,0000 | 22.08.2025 23:30:35 |
Yarım Altın | 14146,3100 | 15000,0000 | 22.08.2025 23:30:35 |
Ata Cumhuriyet | 29150,4900 | 30655,0000 | 22.08.2025 23:30:35 |
22 Ayar Hurda | 4044,8900 | 4090,8300 | 22.08.2025 23:30:35 |
Gümüş | 50,8750 | 53,3140 | 22.08.2025 23:30:35 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim