B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 45,2680 | 45,4910 | 12.05.2026 14:59:00 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 53,0160 | 53,4270 | 12.05.2026 14:59:00 |
| CHF | İsviçre Frangı | 57,3780 | 58,2200 | 12.05.2026 14:59:00 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 60,9060 | 61,6800 | 12.05.2026 14:59:00 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6778,6100 | 6960,0000 | 12.05.2026 14:58:50 |
| Çeyrek Altın | 10964,8200 | 11595,0000 | 12.05.2026 14:58:50 |
| Yarım Altın | 21849,0900 | 23190,0000 | 12.05.2026 14:58:50 |
| Ata Cumhuriyet | 44740,4600 | 48450,0000 | 12.05.2026 14:58:50 |
| 22 Ayar Hurda | 6216,1800 | 6267,1700 | 12.05.2026 14:58:50 |
| Gümüş | 111,8500 | 127,5500 | 12.05.2026 14:58:50 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim