B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 48,2350 | 48,4360 | 7.09.2026 23:48:02 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 55,9100 | 56,2940 | 7.09.2026 23:48:02 |
| CHF | İsviçre Frangı | 58,9790 | 59,7980 | 7.09.2026 23:48:02 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 64,9520 | 65,7720 | 7.09.2026 23:48:02 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6737,8300 | 6860,2100 | 7.09.2026 23:47:52 |
| 22 Ayar Hurda | 6175,5700 | 6234,7500 | 7.09.2026 23:47:52 |
| Gümüş | 92,9100 | 103,6000 | 7.09.2026 23:47:52 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim