B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 42,1400 | 42,3000 | 8.11.2025 23:30:42 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 48,6350 | 48,9160 | 8.11.2025 23:30:42 |
| CHF | İsviçre Frangı | 51,7250 | 52,4730 | 8.11.2025 23:30:42 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 55,2300 | 55,8020 | 8.11.2025 23:30:42 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5597,0300 | 5730,0000 | 8.11.2025 23:30:42 |
| Çeyrek Altın | 9043,7300 | 9505,0000 | 8.11.2025 23:30:42 |
| Yarım Altın | 18085,6600 | 19010,0000 | 8.11.2025 23:30:42 |
| Ata Cumhuriyet | 37427,8800 | 39540,0000 | 8.11.2025 23:30:42 |
| 22 Ayar Hurda | 5129,9800 | 5157,1500 | 8.11.2025 23:30:42 |
| Gümüş | 65,3650 | 71,0620 | 8.11.2025 23:30:42 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim