B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 43,2890 | 43,4490 | 24.01.2026 23:30:42 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 50,9660 | 51,3340 | 24.01.2026 23:30:42 |
| CHF | İsviçre Frangı | 54,8130 | 55,5320 | 24.01.2026 23:30:42 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 58,7040 | 59,3950 | 24.01.2026 23:30:42 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7035,6300 | 7180,0000 | 24.01.2026 23:30:42 |
| Çeyrek Altın | 11313,7400 | 11825,0000 | 24.01.2026 23:30:42 |
| Yarım Altın | 22591,1700 | 23450,0000 | 24.01.2026 23:30:42 |
| Ata Cumhuriyet | 47029,1700 | 48800,0000 | 24.01.2026 23:30:42 |
| 22 Ayar Hurda | 6448,5200 | 6483,2200 | 24.01.2026 23:30:42 |
| Gümüş | 145,0560 | 155,8060 | 24.01.2026 23:30:42 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim