B Grubu Yetkili Müessese
Alış | Satış | Güncellenme | ||
---|---|---|---|---|
USD | Amerikan Doları | 35,3830 | 35,5230 | 14.01.2025 18:31:20 |
EUR | Avrupa Para Birimi | 36,2660 | 36,4830 | 14.01.2025 18:31:20 |
CHF | İsviçre Frangı | 38,2920 | 38,7270 | 14.01.2025 18:31:20 |
GBP | İngiliz Sterlini | 42,9180 | 43,4260 | 14.01.2025 18:31:20 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişimAlış | Satış | Güncellenme | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 3034,3600 | 3095,0000 | 14.01.2025 18:31:20 |
Çeyrek Altın | 4871,1300 | 5255,0000 | 14.01.2025 18:31:20 |
Yarım Altın | 9768,7000 | 10510,0000 | 14.01.2025 18:31:20 |
Ata Cumhuriyet | 20192,2700 | 21605,0000 | 14.01.2025 18:31:20 |
22 Ayar Hurda | 2781,9900 | 2801,0800 | 14.01.2025 18:31:20 |
Gümüş | 33,7090 | 35,7430 | 14.01.2025 18:31:20 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim