B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 43,9390 | 44,1140 | 5.03.2026 23:30:36 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 50,9520 | 51,2340 | 5.03.2026 23:30:36 |
| CHF | İsviçre Frangı | 55,6860 | 56,4500 | 5.03.2026 23:30:36 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 58,4710 | 59,1330 | 5.03.2026 23:30:36 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7279,7400 | 7570,0000 | 5.03.2026 23:30:36 |
| Çeyrek Altın | 11794,3700 | 12470,0000 | 5.03.2026 23:30:36 |
| Yarım Altın | 23560,5500 | 24940,0000 | 5.03.2026 23:30:36 |
| Ata Cumhuriyet | 48660,9400 | 51720,0000 | 5.03.2026 23:30:36 |
| 22 Ayar Hurda | 6672,2600 | 6761,1200 | 5.03.2026 23:30:36 |
| Gümüş | 115,1680 | 124,0980 | 5.03.2026 23:30:36 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim