B Grubu Yetkili Müessese
Alış | Satış | Güncellenme | ||
---|---|---|---|---|
USD | Amerikan Doları | 39,6700 | 39,8300 | 5.07.2025 18:59:48 |
EUR | Avrupa Para Birimi | 46,5760 | 46,9130 | 5.07.2025 18:59:48 |
CHF | İsviçre Frangı | 49,3570 | 50,0820 | 5.07.2025 18:59:48 |
GBP | İngiliz Sterlini | 53,7970 | 54,4210 | 5.07.2025 18:59:48 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişimAlış | Satış | Güncellenme | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4236,5800 | 4310,0000 | 5.07.2025 18:59:48 |
Çeyrek Altın | 6801,7600 | 7225,0000 | 5.07.2025 18:59:48 |
Yarım Altın | 13587,1100 | 14450,0000 | 5.07.2025 18:59:48 |
Ata Cumhuriyet | 27995,3600 | 29550,0000 | 5.07.2025 18:59:48 |
22 Ayar Hurda | 3883,0500 | 3897,3000 | 5.07.2025 18:59:48 |
Gümüş | 45,7280 | 48,8020 | 5.07.2025 18:59:48 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim