B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 43,5610 | 43,7220 | 12.02.2026 23:30:45 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 51,5370 | 51,8460 | 12.02.2026 23:30:45 |
| CHF | İsviçre Frangı | 56,0170 | 56,7690 | 12.02.2026 23:30:45 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 58,9910 | 59,6250 | 12.02.2026 23:30:45 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7061,9600 | 7455,0000 | 12.02.2026 23:30:45 |
| Çeyrek Altın | 11528,0900 | 12350,0000 | 12.02.2026 23:30:45 |
| Yarım Altın | 22864,8100 | 24700,0000 | 12.02.2026 23:30:45 |
| Ata Cumhuriyet | 47205,1800 | 51000,0000 | 12.02.2026 23:30:45 |
| 22 Ayar Hurda | 6472,6500 | 6514,2500 | 12.02.2026 23:30:45 |
| Gümüş | 108,3750 | 124,8290 | 12.02.2026 23:30:45 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim