B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 46,0200 | 46,1960 | 9.06.2026 23:30:48 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 53,0010 | 53,3160 | 9.06.2026 23:30:48 |
| CHF | İsviçre Frangı | 57,0590 | 57,8330 | 9.06.2026 23:30:48 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 61,2410 | 61,9690 | 9.06.2026 23:30:48 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6300,0600 | 6540,0000 | 9.06.2026 23:30:48 |
| Çeyrek Altın | 10169,5200 | 10845,0000 | 9.06.2026 23:30:48 |
| Yarım Altın | 20274,0000 | 21690,0000 | 9.06.2026 23:30:48 |
| Ata Cumhuriyet | 41852,7600 | 45400,0000 | 9.06.2026 23:30:48 |
| 22 Ayar Hurda | 5774,3300 | 5834,0500 | 9.06.2026 23:30:48 |
| Gümüş | 90,2600 | 103,5700 | 9.06.2026 23:30:48 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim