B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 47,0780 | 47,2700 | 17.07.2026 23:02:22 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 53,7150 | 54,0870 | 17.07.2026 23:02:22 |
| CHF | İsviçre Frangı | 57,7340 | 58,5330 | 17.07.2026 23:02:22 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 63,0130 | 63,7550 | 17.07.2026 23:02:22 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Toptan | 6053,6200 | 6174,0200 | 17.07.2026 23:02:22 |
| 22 Ayar Hurda | 5548,4600 | 5589,5000 | 17.07.2026 23:02:22 |
| Gümüş | 82,3900 | 90,5400 | 17.07.2026 23:02:22 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim