B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 44,7280 | 44,9260 | 21.04.2026 23:32:39 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 52,4050 | 52,7790 | 21.04.2026 23:32:39 |
| CHF | İsviçre Frangı | 56,7300 | 57,5340 | 21.04.2026 23:32:39 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 60,0730 | 60,9030 | 21.04.2026 23:32:39 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6719,6800 | 6980,0000 | 21.04.2026 23:32:29 |
| Çeyrek Altın | 10937,9200 | 11900,0000 | 21.04.2026 23:32:29 |
| Yarım Altın | 21730,5900 | 23800,0000 | 21.04.2026 23:32:29 |
| Ata Cumhuriyet | 44801,1400 | 49500,0000 | 21.04.2026 23:32:29 |
| 22 Ayar Hurda | 6158,9400 | 6223,7100 | 21.04.2026 23:32:29 |
| Gümüş | 100,5000 | 114,8700 | 21.04.2026 23:32:29 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim