B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 47,8490 | 48,0500 | 18.08.2026 13:43:51 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 55,1010 | 55,5600 | 18.08.2026 13:43:51 |
| CHF | İsviçre Frangı | 58,3120 | 59,1250 | 18.08.2026 13:43:51 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 64,3700 | 65,1850 | 18.08.2026 13:43:51 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6648,0100 | 6808,4200 | 18.08.2026 13:44:01 |
| 22 Ayar Hurda | 6093,2500 | 6163,8400 | 18.08.2026 13:44:01 |
| Gümüş | 93,5200 | 105,8100 | 18.08.2026 13:44:01 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim