B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 49,4530 | 49,6230 | 16.10.2026 01:39:24 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 55,3130 | 55,6420 | 16.10.2026 01:39:24 |
| CHF | İsviçre Frangı | 59,1660 | 59,9520 | 16.10.2026 01:39:24 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 65,2680 | 66,0450 | 16.10.2026 01:39:24 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6564,0000 | 6681,0000 | 16.10.2026 01:39:24 |
| Çeyrek | 10546,0000 | 10942,0000 | 16.10.2026 01:39:24 |
| Yarım | 21074,0000 | 22007,0000 | 16.10.2026 01:39:24 |
| 22 Ayar Hurda | 6010,0000 | 6060,0000 | 16.10.2026 01:39:24 |
| Gümüş | 82,8400 | 93,8800 | 16.10.2026 01:39:24 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim